Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty gotówkowe » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość raty | 360.67 PLN | ||
| Oprocentowanie nominalne | 10.38 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 19.36 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | od 0% - prowizja w wysokości 0% jest naliczana wyłącznie od kwoty przeznaczonej na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium. | |
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.310 % | Ubezpieczenie opcjonalne: 0,31% | |
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę | |
Dodatkowe informacje
| Brak dodatkowych informacji | 
 
                    
