Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty hipoteczne » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość raty | 1 850.50 PLN | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w Santander Bank Polska S.A. (my), zabezpieczonego hipoteką wynosi | |
| Oprocentowanie nominalne | 8.53 % | ||
| w tym | marża 2.67 % | ||
| WIBOR 5.86 % | |||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 9.13 % | ||
| Ubezpieczenie pomostowe | 199.20 PLN | Podano wartość w ujęciu miesięcznym; | |
| Polisa na życie | 0.00 PLN | Polisa nieobowiązkowa - jej wykupienie zapewnia obniżkę prowizji | |
| Koszt przyznania kredytu | Komentarze | ||
| Prowizja | 4 800.00 PLN | ||
| Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | ||
| Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | ||
| Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | ||
| Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | ||
| Wycena nieruchomosci | 369.00 PLN | Weryfikacja wartości nieruchomości:  | |
| Suma kosztów | 5 169.00 PLN | ||
| Dodatkowe informacje | Komentarze | ||
| Weksel | TAK | ||
| Wcześniejsza spłata kredytu | 1.00 % |  - KREDYT O STOPIE ZMIENNEJ w PLN - 1% kwoty kapitału kredytu spłacanego przed terminem spłaty w przypadku dokonywania częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty kredytu w okresie pierwszych 3 lat od dnia uruchomienia kredytu/ostatniej transzy (kredyt w transzach); | |
| Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | ||
| na EUR 0.00 % | |||
| na CHF 0.00 % | |||
| na USD 0.00 % | |||
Plusy i minusy
| Stali klienci mogą liczyć na dodatkowe obniżenie prowizji od zaprezentowanej w przykładzie Każdy kredyt może być objęty dodatkową karencją do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy | 
 
                    
