Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty hipoteczne » szczegóły
Skrót oferty
|   | VeloBank : VeloDom Standard 
 |   | 
Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość raty | 2 323.74 PLN | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 7,74%. | |
| Oprocentowanie nominalne | 11.21 % | ||
| w tym | marża 6.65 % | ||
| WIBOR 4.56 % | |||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 11.80 % | ||
| Ubezpieczenie pomostowe | 0.00 PLN | ||
| Polisa na życie | 0.00 PLN | ||
| Koszt przyznania kredytu | Komentarze | ||
| Prowizja | 0.00 PLN | ||
| Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | ||
| Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | ||
| Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | ||
| Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | ||
| Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | ||
| Suma kosztów | 0.00 PLN | ||
| Dodatkowe informacje | Komentarze | ||
| Weksel | NIE | ||
| Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | ||
| Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | ||
| na EUR 0.00 % | |||
| na CHF 0.00 % | |||
| na USD 0.00 % | |||
Plusy i minusy
